加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
预估月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
预估毛利/月(毛利率) | 7.5万元(75%) | 6万元(75%) | 4.5万元(75%) |
房租费用(月) | 1.75万元 | 1.19万元 | 9800元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
预估月净利润 | 5.05万元 | 4.22万元 | 3.04万元 |
预估年净利润 | 60.6万元 | 50.64万元 | 36.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2016-01-14
2016-01-14
2016-01-04
2015-12-04
2015-11-27
2015-11-11
2015-10-31
2015-10-29
2017-07-18
2017-07-18
2017-07-18
2017-07-17
2017-07-17
2017-07-17